1981 de Karl Rosenberg tarafından kuruldu.
4 kıtada 1700 ün üzerinde çalışan 13 üretim tesisi, 4 AR-GE merkezi bulunmaktadır.
İhracat oranı %75’tir.
Dünyada 50 nin üzerinde satış ofisi yer almaktadır.
Üst yönetim : Karl Rosenberg, Jörg Noe, Norbert Schuster.
Üretim Tesisleri :
| Künzelsau-Gaisbach | 10.000 m² | Motorlar, Fanlar, geri kazanım cihazları (ERU) | |
| Glaubitz | 11.000 m² | Klima santralleri (AHU), geri kazanım cihazları (ERU) | |
| Waldmünchen | 5.000 m² | Fanlar, metal işleme | |
| Weitefeld | 4.000 m² | Klima santralleri (AHU) | |
| Tokodaltaro | 14.000 m² | Klima santralleri (AHU), ısı değiştiriciler | |
| Klenci | 16.000 m² | Motorlar, Fanlar, Klima santralleri (AHU) | |
| Vendôme | 7.000 m² | Motorlar, Fanlar | |
| Medzev | 5.000 m² | alüminyum döküm parçalar, Rotorlar, Statorlar | |
| Castellar del Valles | 5.000 m² | Hava perdeleri | |
| San Vito | 3.000 m² | Kanatlar | |
| Istanbul | 1.000 m² | Fanlar | |
| Cairo | 2.000 m² | Fanlar, Klima santralleri (AHU) | |
| Songjiang (Shanghai) | 6.000 m² | Motorlar, Fanlar |
AR-GE merkezleri:
| Rosenberg Ventilatoren GmbH | Künzelsau-Gaisbach | |
| Rosenberg Hungaria kft. | Tokodaltaro | |
| Rosenberg Vendôme SAS | Vendôme | |
| Rosenberg Ventilation & Energy Systems (Shanghai) Co., Ltd | Songjiang (Shanghai) |